Автор: admin
График комплексной очистки дворов на 2026 год
Прайс лист — стоимость оказываемых услуг
Прайс-лист
ООО «Ремжилстрой»
с 1 ноября 2025г.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС 20% | |
| 1.Санитарно-технические работы (без стоимости материалов) | ||||
| I | Отключение стояков ХГВС | |||
| 1 | Отключение стояка ХВС (1 час) | шт | 800 | |
| 2 | Отключение стояка ГВС (1 час) | шт | 1000 | |
| II | Обследование заявки | шт | 300 | |
| III | Установка (замена) кран-буксы | |||
| 1 | Демонтаж, монтаж кран-буксы | шт | 400 | |
| 2 | Прочистка фильтра на вводе | шт | 500 | |
| IV | Установка (замена) раковин, моек | |||
| 1 | Демонтаж мойки без смесителя | шт | 500 | |
| 2 | Установка мойки без смесителя | шт | 1000 | |
| 3 | Демонтаж раковины без смесителя | шт | 500 | |
| 4 | Монтаж раковины без смесителя | шт | 1000 | |
| 5 | Демонтаж, монтаж сифона раковины, мойки | шт | 500 | |
| 6 | Установка смесителя в кухне | шт | 1500 | |
| 7 | Замена гибкой подводки | шт | 500 | |
| 8 | Прочистка фильтра на смесителе | шт | 400 | |
| 9 | Замена гусака на смесителе | шт | 400 | |
| 10 | Замена прокладки на гибкой подводке | шт | 400 | |
| V | Установка (замена) ванн | |||
| 1 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 1000 | |
| 2 | Демонтаж обвязки ванны (пластик), монтаж | шт | 800 | |
| 3 | Установка стальной ванны | шт | 3000 | |
| 4 | Установка чугунной ванны | шт | 5000 | |
| 5 | Замена смесителя в ванной | шт | 1000 | |
| 6 | Замена гусака на смесителе | шт | 400 | |
| 7 | Прочистка засора ванны | шт | 500 | |
| 8 | Прочистка фильтра на смесителе | шт | 400 | |
| 9 | Демонтаж стальной, чугунной обвязки | шт | 800 | |
| 10 | Установка угловой ванны | шт | 7000 | |
| 11 | Вынос ванны | этаж | 300 | |
| 12 | Установка штанги для лейки | шт | 500 | |
| 13 | Замена эксцентрика для душевого смесителя | пара | 1000 | |
| VI | Установка (замена), ремонт унитаза | |||
| 1 | Демонтаж старого унитаза (без гарантии) | шт | 500 | |
| 2 | Установка унитаза | шт | 2000 | |
| 3 | Демонтаж бачка | шт | 500 | |
| 4 | Установка бачка | шт | 700 | |
| 5 | Заливка вместо тафты под унитаз | шт | 700 | |
| 6 | Ремонт бачка унитаза (замена шарового крана) | шт | 400 | |
| 7 | Ремонт бачка унитаза (смена арматуры) (снятие и установка бачка) | шт | 1200 | |
| 8 | Демонтаж, монтаж гофры на унитаз (без съема унитаза) | шт | 600 | |
| 9 | Устранение засора унитаза | шт | 1000 | |
| 10 | Смена резиновых манжет унитаза | шт | 600 | |
| 11 | Установка гибкой подводки на смывной бачок | шт | 500 | |
| 12 | Регулировка смывного бачка | шт | 400 | |
| 13 | Вынос старого унитаза по лестнице | этаж | 200 | |
| 14 | Вынос старого унитаза на лифте | шт | 500 | |
| 15 | Смена крепления бочка к унитазу (болт, гайка) | шт | 500 | |
| VII | Установка счетчиков воды | |||
| 1 | Установка счетчиков воды на стальные трубы (со сваркой) | шт | 3000 | |
| 2 | Установка счетчиков воды на п/пропиленовые трубы | шт | 600 | |
| 3 | Замена счетчиков воды | шт | 400 | |
| 4 | Замена прокладок на счетчике воды со срывом пломб | пара | 400 | |
| VIII | Установка (подключение) стиральной машины | |||
| 1 | Стандартное подключение (водопровод/канализация) без электричества (готовым к коммуникациям) | шт | 2000 | |
| 2 | Установка вентиля на стиральную машину | шт | 600 | |
| 3 | Замена вентиля на стиральную машину при рабочем отсекающем вентиле | шт | 400 | |
| IX | Установка (подключение) полотенцесушителя на ГВС | |||
| 1 | Демонтаж, монтаж полотенцесушителя (при рабочем вентиле на стояке) без изменения схемы подключения в комплекте работ | шт | 2500 | |
| 2 | Монтаж полотенцесушителя с изменением схемы подключения | шт | 3000 | |
| 3 | Замена прокладок на полотенцесушителе | пара | 1000 | |
| X | Монтаж (замена) стояков горячего и холодного водоснабжения | |||
| 1 | Замена стояка ГВС/ХВС в пределах квартиры (без прохода перекрытий) без изменения схемы подключения | стояк | 2500 | |
| 2 | Замена стояка ГВС/ХВС в пределах квартиры (без прохода перекрытий) с изменением схемы подключения | стояк | 3000 | |
| 3 | Проход одного перекрытия для монтажа стояка водоснабжения | шт | 1500 | |
| 4 | Замена концевого стояка ХВС до 1 метра | стояк | 1000 | |
| 5 | Нарезка/приварка резьбы Ø 1/2-3/4 (d 15-20) | шт | 500 | |
| 6 | Нарезка/приварка резьбы Ø 1 (d 25) | шт | 700 | |
| 7 | Нарезка/приварка резьбы Ø 1 ¼ (d 32) | шт | 900 | |
| 8 | Установка отсекающего крана (демонтаж/монтаж) без замены труб, при исправном состоянии вентиля на стояке | шт | 600 | |
| XI | Монтаж (замена) труб горячего и холодного водоснабжения внутри квартиры (гребенки) | |||
| 1 | Замена водопроводной трубы Ø 1/2 (d 15-20) (демонтаж, монтаж)(Смеситель — 2 точки, унитаз — 1 точка) | точка | 1500 | |
| 2 | Врезка отвода в стояк водоснабжения (в комплекте работ) | шт | 500 | |
| 3 | Монтаж фильтра грубой очистки (в комплекте работ) | шт | 500 | |
| 4 | Перепайка отдельных участков п/пропиленовых труб (стык) | шт | 500 | |
| XII | Монтаж (замена) стояка канализации | |||
| 1 | Замена чугунного стояка канализации Ø 50 | м | 800 | |
| 2 | Замена чугунного стояка канализации Ø 100 | шт | 1500 | |
| 3 | Проход через перекрытие при монтаже стояка канализации | шт | 600 | |
| 4 | Монтаж хомута на стояке канализации Ø 50 | шт | 150 | |
| 5 | Монтаж хомута на стояке канализации Ø 100 | шт | 200 | |
| 6 | Заделка отверстий | шт | 800 | |
| 7 | Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы, бандаж | шт | от 500 | |
| 8 | Демонтаж/монтаж канализационного тройника (без пробивки отверстий) | шт | 500/1000 | |
| 9 | Замена уплотнительного кольца канализации Ø 50, Ø 100 | шт | 400 | |
| XIII | Монтаж (замена) канализационной гребенки в квартире | |||
| 1 | Демонтаж канализационной трубы, лежак Ø 50 | м | 500 | |
| 2 | Монтаж канализационной трубы, лежак Ø 50 | м | 1000 | |
| 4 | Расчеканка раструба из чугуна канализационной трубы, бандаж | шт | 1000 | |
| 5 | Штроба по бетону | м | 1200 | |
| 6 | Штроба по кирпичу | м | 1000 | |
| 7 | Бурение отверстий под трубы | шт | 600 | |
| 8 | Прочистка засора канализации Ø 50 | м | 500 | |
| 2. Аварийные работы (без стоимости материалов) | ||||
| 1 | Аварийные работы по устранению неисправностей в инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения | час | 9500 | |
| 2 | Аварийные работы по устранению неисправностей в инженерных сетях водоснабжения, водоотведения и отопления с применением сварки | час | 10500 | |
| 3. Обследование технического состояния дымоходов с выдачей справки формы 20 С- газ | ||||
| 1 | Обследование технического состояния дымоходов с выдачей справки формы 20-С газ (по городу) | 500 | ||
| 2 | Обследование технического состояния дымоходов с выдачей справки формы 20-С газ (микрорайоны: Касево, Восточный) | 600 | ||
| 3 | Обследование технического состояния дымоходов с выдачей справки формы 20-С газ (с.Ташкиново, с.Николо-Березовка) | 700 | ||
| 4. Электромонтажные работы (без стоимости материалов) К — коэффициент в зависимости от сложности работ, цена указанная в прайс-листе умножается на соответствующий коэффициент | ||||
| 1 | Монтаж открытой электропроводки по бетону К-1,2 | п.м. | от 200 | |
| 2 | Монтаж обычного кабель-канала К-1,2 | п.м. | от 350 | |
| 3 | Монтаж напольного кабель-канала К-1,2 | п.м. | от 100 | |
| 4 | Демонтаж открытой электропроводки | п.м. | 100 | |
| 5 | Укладка кабеля в кабель-канал | п.м. | 100 | |
| 6 | Укладка кабеля в пластиковый плинтус | п.м. | 150 | |
| 7 | Укладка кабеля в подвесной потолок (Амстронг) К-1,3 | п.м. | от 100 | |
| 8 | Укладка кабеля в гофре К-1,2 | п.м. | от 350 | |
| 9 | Штробление стены под кабель (бетон, кирпич) К-1,2 | п.м. | от 800 | |
| 10 | Штробление потолка под кабель К-1,3 | п.м. | от 950 | |
| 11 | Штробление ниши под щит в бетоне К-1,3 | шт | от 3200 | |
| 12 | Штробление ниши под щит в кирпиче К-1,2 | шт | от 2700 | |
| 13 | Бурение отверстия под подрозетник в бетоне К-1,2 | шт | от 900 | |
| 14 | Бурение отверстия под подрозетник в кирпиче К-1,1 | шт | от 800 | |
| 15 | Установка подрозетника с гипсованием в бетон (кирпич) К-1,3 | шт | от 500 | |
| 16 | Установка подрозетника в гипсокартон | шт | 250 | |
| 17 | Демонтаж старого подрозетника (металлического или др.) сложный | шт | 100 | |
| 18 | Коммутация проводов в распределительной коробке К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 19 | Бурение отверстия под распределительную коробку в бетоне К-1,3 | шт | от 600 | |
| 20 | Бурение отверстия под распределительную коробку в кирпиче К-1,2 | шт | от 500 | |
| 21 | Поиск неисправности в проводке К-1,5 | шт | от 1000 | |
| 22 | Монтаж выключателя внутреннего 1- клавишного | шт | 350 | |
| 23 | Монтаж выключателя наружного 1- клавишного | шт | 350 | |
| 24 | Монтаж диммера К-1,2 | шт | от 450 | |
| 25 | Монтаж регулятора теплового пола К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 26 | Установка розетки одинарной без заземления (внутренней) | шт | 350 | |
| 27 | Установка розетки одинарной без заземления (наружной) | шт | 350 | |
| 28 | Установка датчика движения (объема) К-1,2 | шт | от 500 | |
| 29 | Замена вилки электрической до 1000 Вт | шт | от 200 | |
| 30 | Монтаж силовой вилки и розетки под электрическую плиту К-1,2 | шт | от 700 | |
| 31 | Монтаж клеммной коробки под электрическую плиту К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 32 | Установка электрического щитка наружного (пустого) | шт | от 650 | |
| 33 | Установка электрического щитка внутреннего (пустого) | шт | от 1050 | |
| 34 | Демонтаж электрического щитка | шт | от 350 | |
| 35 | Ремонт щита К-1,5 | шт | от 480 | |
| 36 | Монтаж однофазного счетчика К-1,1 | шт | от 1000 | |
| 37 | Монтаж трехфазного счетчика К-1,1 | шт | от 2000 | |
| 38 | Монтаж однополюсного автомата К-1,1 | шт | от 300 | |
| 39 | Монтаж двухполюсного автомата К-1,1 | шт | от 600 | |
| 40 | Монтаж трехполюсного автомата К-1,1 | шт | от 750 | |
| 41 | Монтаж УЗО до 40А К-1,1 | шт | от 650 | |
| 42 | Монтаж УЗО до 63А К-1,1 | шт | от 650 | |
| 43 | Монтаж четырехполюсного УЗО до 40А К-1,1 | шт | от 750 | |
| 44 | Монтаж четырехполюсного УЗО до 63А К-1,1 | шт | от 800 | |
| 45 | Монтаж дифференциального автомата до 40А К-1,1 | шт | от 650 | |
| 46 | Монтаж дифференциального автомата до63А К-1,1 | шт | от 800 | |
| 47 | Монтаж пускателя магнитного до 40А К-1,1 | шт | от 1500 | |
| 48 | Установка люстры (до 5 плафонов, либо весом до 7 кг) К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 49 | Установка люстры (до 5 плафонов, либо весом более 7 кг) К-1,2 | шт | от 1500 | |
| 50 | Установка люстры с дистанционным управлением К-1,2 | шт | от 1500 | |
| 51 | Сборка люстры К-1,3 | шт | от 600 | |
| 52 | Монтаж светильника (без доработок самого светильника) К-1,1 | шт | от 500 | |
| 53 | Монтаж дверного звонка К-1,1 | шт | от 850 | |
| 54 | Установка кнопки дверного звонка К-1,1 | шт | от 450 | |
| 55 | Монтаж вентилятора в вытяжку К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 56 | Подключение варочной панели | шт | от 1000 | |
| 57 | Подключение духового шкафа (при отсутствии вилки или кабеля питания К-1,2 | шт | от 1000 | |
| 5. Платные услуги на обследование и расчета стоимости по видам работ | ||||
| 1 | Общестроительные работы | 3500 | ||
| 2 | Система водоснабжения и канализация | 3500 | ||
| 3 | Системаэлектроснабжения | 3500 | ||
| 4 | Обследование конструкций дымоходов и вентиляций | 3500 | ||
| 5 | Выдача технических условий на рекострукцию систем ХГВС, ХБК и отопления | шт | 1500 | |
Графики влажной уборки на 2025 год
Заявить о льготе по имущественным налогам следует до 1 апреля
Заявить о льготе по имущественным налогам следует до 1 апреля
В целях корректного исчисления имущественных налогов за 2021 год гражданам рекомендуется до 1 апреля 2022 года уведомить налоговый орган о своем праве на льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам.
В первую очередь это касается физических лиц, у которых в течение 2021 года впервые возникли основания для использования льгот и которые ранее не обращались в налоговые органы с заявлением об их предоставлении.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Вместе с заявлением налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на льготу.
Представить заявление можно одним из удобных способов: дистанционно через сервис «Личный кабинет для физических лиц», через отделения МФЦ, направить по почте, либо при личном посещении налоговой инспекции.
Льготы по имущественным налогам установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, также дополнительно льготы для граждан предусмотрены:
— по транспортному налогу – законом Республики Башкортостан от 27.11.2002 № 365-з «О транспортном налоге»;
— по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу – нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимого имущества.
Для таких категорий граждан как пенсионеры, лица предпенсионного возраста, инвалиды, ветераны боевых действий и лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Вся необходимая информация для беззаявительного предоставления льгот поступает в налоговые органы централизованно из регистрирующих органов, органов пенсионного фонда и соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru).
Осторожно! Сход снега с крыш!
Осторожно! Сход снега с крыш!
В связи с резкими перепадами температуры воздуха и выпадением осадков происходит образование сосулек, снежных свесов и наледей на крышах домов, возможен сход снега с крыш зданий. Поэтому в данный период необходимо соблюдать меры безопасности:
1. Не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
2. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались нависания снега;
3. Избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега;
4. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем;
5. Не ходить по улице в наушниках, Вы не услышите шума падающего снега с крыши;
6. Если во время движения по тротуару Вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
7. Если из-за падения с крыши снега пострадал человек, необходимо немедленно вызвать скорую помощь или позвонить по единому номеру 112.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ, НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ!!!

















